参数 | 单位 | 插片式PLC光分路器 | |||||||||||
工作波长 | nm | 1260~1650 | |||||||||||
光纤类型 | / | G652D/G657A1/G657A2 | |||||||||||
光缆类型 | um | 250um Fiber or 900um loose tube | |||||||||||
通道类型 | / | 1x2 | 2x2 | 1x4 | 2x4 | 1x8 | 2x8 | 1x16 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 | 2x64 |
插入损耗 | dB | ≤4.5 | ≤4.7 | ≤7.7 | ≤7.9 | ≤11.0 | ≤11.3 | ≤14.2 | ≤14.5 | ≤17.5 | ≤18.0 | ≤21.1 | ≤21.5 |
均匀性 | dB | ≤0.4 | ≤1.0 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 | ≤0.5 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.5 | |||||||||||
回波损耗 | dB | ≥55 | |||||||||||
方向性 | dB | ≥55 | |||||||||||
工作功率 | mW | ≤500 | |||||||||||
工作温度 | ℃ | -40~+85 | |||||||||||
存储温度 | ℃ | -40~+85 | |||||||||||
封装尺寸(LxWxH) | mm | 130x100x25/130x100x50/130x100x102 |
* 以上规格含连接器
PLC光分路器,主要适用于无源光网络(PON)系统里面的光信号耦合及分配,具有对波长不敏感、高稳定性及分光均匀等优势,是光网络中最重要的无源器件之一,被广泛应用于局域网、CATV、FTTX等领域:
4U机框: