SDI参数 | |
信号标准 | SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, DVB-ASI |
数据速率 | 270Mbit/s-1.48Gbit/s–2.97Gbit/s |
电缆均衡 | 250m@270Mbit/s,140m@1.5Gbit/s,80m@2.97Gbit/s |
信号幅度 | 800mV±10% |
支持分辨率 | 1080P30HZ/25HZ;1080I60HZ/50HZ;720P60HZ/50HZ;576i;480i |
接口 | -75 BNC接头 |
阻抗 | 75欧姆 |
光接口参数 | |
信号标准 | 串行数字光信号 |
接口 | LC接口 |
波长 | 1310nm |
码率 | 100MHZ~3.125GHZ |
常规参数 | |
电源 | DC5V |
功率 | 6W |
工作温度 | -20°C ~ 70°C |
存储温度 | -40°C ~ 85°C |
工作湿度 | 0 ~ 95% (无冷凝) |
存储湿度 | 0%~90%RH(无冷凝) |
重量 | 2.2kg/对 (带电源及外包装3kg/对) |
外壳尺寸 | 179*129*28mm |
外壳材质 | 铝合金 |