The 400G-QSFP-DD-FR4 Transceiver is a high performance, cost effective module for optical data communication applications to 400G. The MQD-56F2C is designed to Data Center accept 100G Lambda MSA 400G FR4 specification traffic for 2km links.
Package: QSFP-DD
Data Rate:400G
Wavelength:1271nm~1331nm
Component:EML/PIN
Output Power:-3.3~+3.5dBm
Rec. Sens:3.5dBm
Connector:LC
Case Temp.:C
Reach:2KM
Multi-rate:N
类型 | 最大传输距离 | 波长 | 光纤类型 | 连接器类型 | 调制技术 | 协议标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
400G QSFP-DD SR8 | 100米(OM4) 70米(OM3) | 850nm | 多模光纤 | MPO/MTP-16 | 50G PAM4 | IEEE P802.3cm/IEEE 802.3bs |
400G QSFP-DD DR4 | 500米 | 1310nm | 单模光纤 | MPO/MTP-12 | 100G PAM4 | IEEE 802.3bs |
400G QSFP-DD XDR4/DR4+ | 2千米 | 1310nm | 单模光纤 | MPO/MTP-12 | 100G PAM4 | / |
400G QSFP-DD FR4 | 2千米 | CWDM4波长 | 单模光纤 | LC | 100G PAM4 | 100G lambda多源协议(MSA) |
400G QSFP-DD 2FR4(FR8) | 2千米 | CWDM4波长 | 单模光纤 | CS | 50G PAM4 | IEEE 802.3bs |
400G QSFP-DD LR4 | 10千米 | CWDM4波长 | 单模光纤 | LC | 100G PAM4 | 100G lambda多源协议 |
400G QSFP-DD LR8 | 10千米 | 1310nm | 单模光纤 | LC | 50G PAM4 | IEEE 802.3bs |
其中,“SR”指采用多模光纤实现70米、100米或150米的传输距离,“8”表示该模块拥有8条光纤通道;“DR”指采用单模光纤实现500米的传输距离,“4”表示该模块拥有4条光纤通道;“XDR4”是“DR4”的扩展版本;“FR”指采用单模光纤实现2千米的传输距离;“LR”指采用单模光纤可实现10千米的传输距离。